欢迎访问广东省有色金属学会铝加工专业委员会官方网站

铝锭

品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
南海铝锭(有票) 24080-24180 24130 +230 元/吨 2026-08-04

电解铝原料

品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
氧化铝 2702.28-2702.28 2702.28 -3.84 元/吨 2026-08-04
预焙阳极 5630-9102 7366 0 元/吨 2026-08-04
氟化铝 11200-11650 11425 0 元/吨 2026-08-04
冰晶石 7500-9000 8250 0 元/吨 2026-08-04

铝型材

品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
铝型材坯料(佛山) 26210-26250 26230 +220 元/吨 2026-08-04
隔热断桥铝型材(佛山) 28610-28650 28630 +220 元/吨 2026-08-04
铝模板 26410-26450 26430 +230 元/吨 2026-08-04
光伏边框 26110-26150 26130 +230 元/吨 2026-08-04
喷涂铝型材(佛山) 26410-26450 26430 +220 元/吨 2026-08-04
阳极氧化铝型材(佛山) 27910-27950 27930 +220 元/吨 2026-08-04
电泳铝型材(佛山) 28810-28850 28830 +220 元/吨 2026-08-04

铝合金

品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
A380铝合金 25900-26300 26100 +100 元/吨 2026-08-04
A356铝合金 23800-24200 24000 +100 元/吨 2026-08-04
ZLD102铝合金 23750-23950 23850 +250 元/吨 2026-08-04
ZLD104铝合金 23850-24050 23950 +250 元/吨 2026-08-04